Cooperación internacional
Pº Salamanca 2, Entresuelo - Donostia
cooperacion@caritasgi.org
943 440 744
CARITAS GIPUZKOA desarrolla en el ámbito de cooperación internacional diferentes acciones de apoyo, infraestructuras básicas, como casas, centros de salud y escuelas, y también de apoyo social, educativo y formativo como becas o microcréditos.
En la actualidad estamos apoyando proyectos en África (Kenia, Etiopia, Congo, Benin, Ruanda y Mozambique) también en el Caribe y América Latina con proyectos en Haití, República dominicana y Puerto Rico además de en El salvador, Nicaragua y Ecuador.
También apoyamos proyectos en Líbano, Jordania y la ciudad de Belén además de en Nepal.
Nuestra línea de trabajo es apoyar y fortalecer la autonomía de la iglesia local de esos pueblos y países y colaborar con las comunidades religiosas situadas en el terreno para atender las necesidades de las personas más vulnerables.
País | Socio Local | Proyecto | 2022 |
Kenia | Misioneros Quebec | Becas promoción chicas de los suburbios | 60.000 |
El Salvador | ADIC | Apoyo social familias en pobreza extrema | 80.000 |
Puerto Rico | Oblatas | Apoyo alternativas vida mujeres prostituidas | 20.000 |
R. Dominicana | Oblatas | Apoyo mujer prostituida | 20.000 |
Filipinas | Oblatas | Apoyo mujer prostituida | 25.000 |
Colombia | Oblatas | Apoyo mujer prostituida | 20.000 |
Guatemala | Oblatas | Apoyo mujer prostituida | 30.000 |
Ecuador | Vicariato Ap. de Aguarico | Atención mujeres maltratadas y sus hijoa | 13.146 |
Ecuador | Vicariato Ap. de Aguarico | Hospital Franklin Tello: adquisición camas | 28.352 |
Ecuador | Vicariato Ap. de Aguarico | Internado Niñas Paula Montal | 14.074 |
Ecuador | Vicariato Ap. de Aguarico | Colegio Gamboa. Adquisión Ordenadores | 6.195 |
Ecuador | Vicariato Ap. de Aguarico | Formación líderes indígenas | 19.718 |
Ecuador | Arquidiócesis de Portoviejo | Becas Universitarias | 5.800 |
Argentina | Prelatura Humahuaca | Adquisición vehículo | 52.544 |
Palestina | Caritas Jerusalem | Apoyo residencia Ancianos | 4.000 |
TOTAL |
|
| 400.851 |