Nazioarteko lankidetza
Gipuzkoako Caritasek hainbat laguntza-ekintza egiten ditu nazioarteko lankidetzako arloan: oinarrizko egiturei dagokienez, adibidez, etxe, osasun-zentro eta eskoletarako laguntza ematen du; eta horrez gain, gizarte-laguntza eta hezkuntzarako nahiz laneko prestakuntzarako laguntza ere bai, bekak eta mikrokredituak emanez, besteak beste.
Egun, zenbait proiektutan ari gara laguntzen Afrikan (Kenya, Etiopia, Kongo, Benin, Ruanda eta Mozambike), bai eta Kariben eta Latinoamerikan ere, esate baterako Haitin, Dominikar Errepublikan eta Puerto Ricon, eta El Salvadorren, Nikaraguan eta Ekuadorren.
Horrez gain, beste zenbait proiektutan ari gara laguntzen Libanon, Jordanian eta Belen hirian, bai eta Nepalen ere.
Gure lan-ildoak barnean hartzen du bai herri eta herrialde horietako Elizaren autonomia babestea eta indartzea, bai bertan kokatutako erlijiosoen elkarteekin lankidetzan aritzea, egoerarik ahulenean dauden pertsonen beharrei erantzuteko.
Pº Salamanca 2, Entresuelo - Donostia
cooperacion@caritasgi.org
943 440 744
Herrialdea | Tokiko bazkidea | Proiektuak | 2022 |
Kenia | Misioneros Quebec | Aldirietako neskak sustatzeko bekak | 60.000 |
El Salvador | ADIC | Muturreko pobrezian dauden familien gizarte-laguntza | 80.000 |
Puerto Rico | Oblatas | Prostituitutako emakumeen bizi-alternatibak babestea | 20.000 |
R. Dominicana | Oblatas | Emakume prostituituen laguntza | 20.000 |
Filipinas | Oblatas | Emakume prostituituen laguntza | 25.000 |
Colombia | Oblatas | Emakume prostituituen laguntza | 20.000 |
Guatemala | Oblatas | Emakume prostituituen laguntza | 30.000 |
Ecuador | Vicariato Ap. de Aguarico | Tratu txarrak jasaten dituzten emakumeak eta haien seme-alabak | 13.146 |
Ecuador | Vicariato Ap. de Aguarico | Franklin Ospitalea Tello: oheak erostea | 28.352 |
Ecuador | Vicariato Ap. de Aguarico | Paula Montal Nesken Barnetegia | 14.074 |
Ecuador | Vicariato Ap. de Aguarico | Ganboa ikastetxea. Ordenagailuen eskurapena | 6.195 |
Ecuador | Vicariato Ap. de Aguarico | Lider indigenen prestakuntza | 19.718 |
Ecuador | Arquidiócesis de Portoviejo | Unibertsitateko bekak | 5.800 |
Argentina | Prelatura Humahuaca | Ibilgailua erostea | 52.544 |
Palestina | Caritas Jerusalem | Adinekoen egoitza-laguntza | 4.000 |
TOTALA |
|
| 400.851 |